TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013 |
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 Phiếu có 02 trang |
CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013 |
1 | Bạn đến thư viện với mục đích gì? | |
a) Để mược sách, tài liệu chuyên môn. | ||
b) Để mượn sách ngoài chuyên môn, truyện, tiểu thuyết,… | ||
c) Để đọc, học tập và nghiên cứu tại thư viện. | ||
d) Để gặp gỡ, hợp tác với một hay một nhóm người nào đó. | ||
e) Lý do khác (ghi cụ thể): ……………………………………………………. | ||
2 | Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là gì? | |
a) Là nơi để đọc, tham khảo và mượn sách giáo trình, tài liệu tham khảo. | ||
b) Là nơi tập trung, trao đổi, cộng tác với người khác để mở rộng vốn hiểu biết hay giải quyết một vấn đề cụ thể. | ||
c) Là nơi đọc sách, giải trí. | ||
d) Lý do khác (ghi cụ thể): …………………………………………………….. | ||
3 | Bạn có muốn thư viện Trường hoạt động theo hình “thức thư viện mở” ( tự chọn sách, tài liệu,…) không? | |
a) Có | ||
b) Không | ||
c) Không có ý kiến | ||
4 | Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư viện không? | |
a) Có | ||
b) Không | ||
5 | Bạn mong muốn những dịch vụ nào có trong thư viện của Trường? | |
a) Mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo | ||
b) Mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM,…) | ||
c) Dịch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí). | ||
d) dịch vụ internet (có thu phí). | ||
e) Dịch vụ khác (ghi rõ dịch vụ theo bạn cần bổ sung thêm): .…………………………………………………………………………………. | ||
6 | Các đầu sách trong thư viện có đáp ứng đủ nhu cầu của bạn hay chưa? | |
a) Có | ||
b) Không | ||
c) Loại đầu sách cần bổ sung:…………………………………………………... | ||
7 | Sách và tài liệu trong thư viện có thường xuyên được cập nhật hay không? | |
a) Có | ||
b) Không | ||
8 | Theo bạn, yếu tố nào sau đây của phòng đọc trong thư viện chưa phù hợp? | |
a) Diện tích | ||
b) Nhiệt độ | ||
c) Ánh sáng | ||
d) Ý kiến khác: …………………………………………………………………. | ||
9 | Kiểu bố trí, sắp xếp sách, tài liệu trong thư viện đã hợp lý chưa? | |
a) Hợp lý | ||
b) Chưa hợp lý | ||
c) Ý kiến khác:………………………………………………………………….. | ||
10 | Số lượng sách bạn mượn được trong một lần, theo bạn là: | |
a) Đủ | ||
b) Chưa đủ | ||
c) Quá ít | ||
11 | Bạn đánh giá như thế nào về sự giúp đỡ của thủ thư? | |
a) Rất tốt | ||
b) Tốt | ||
c) Trung bình | ||
d) Cần cải thiện | ||
12 | Theo bạn, nghiệp vụ của các cán bộ thư viện là như thế nào? | |
a) Rất tốt | ||
b) Tốt | ||
c) Trung bình | ||
d) Chưa tốt lắm | ||
13 | Bạn có hài lòng về sự phục vụ của thư viện hay không? | |
a) Rất hài lòng | ||
b) Hài lòng | ||
c) Không hài lòng | ||
d) Rất không hài lòng |
+ Cán bộ, giảng viên: 293 phiếu | + K35: 1.666 phiếu + K36: 1674 phiếu | + K37: 1833 phiếu + K38: 2169 phiếu |
Stt | Nội dung khảo sát đáng chú ý | Kết quả | Nhận xét |
1 | Bạn đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn? | Có: 256 phiếu (87.4%) | Như vậy đa số cán bộ, giảng viên đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn. Một lượng nhỏ đến với các mục đích khác nhau. |
Bạn đến để mượn sách ngoài chuyên môn, truyện, tiểu thuyết,…? | Có: 39 phiếu (13.3%) | ||
Bạn đến thư viện để đọc, học tập và nghiên cứu? | Có: 48 phiếu (16.4%) | ||
Bạn đến thư viện để hợp tác với một hay một nhóm người nào đó? | Có: 16 phiếu (5.5%) | ||
2 | Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là nơi để đọc, tham khảo và mượn sách giáo trình, tài liệu tham khảo? | Có: 259 phiếu (88.4%) | Chức năng chính của thư viện được người dùng quan tâm gắn liền với mục đích đến thư viện của họ. |
3 | Bạn muốn thư viện trường hoạt động theo hình thức “thư viện mở” (tự chọn sách, tài liệu tham khảo,…)? | Có: 273 phiếu (93.2%) | |
4 | Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư viện không? | Có: 229 phiếu (78.2%) Không: 48 phiếu (16.4%) | Việc triển khai phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện đến cán bộ, giảng viên chưa được rộng khắp, đầy đủ. |
5 | Bạn muốn có dịch vụ mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo trong thư viện? | Có: 255 phiếu (87.0%) | Như vậy, ngoài dịch vụ cho mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo thì người dùng cũng mong muốn có thêm dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn, in ấn – photo tài liệu và internet (có thu phí) trong thư viện của trường. |
Bạn muốn có dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM,…) trong thư viện? | Có: 106 phiếu (36.2%) | ||
Bạn muốn có dịch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí) trong thư viện? | Có: 99 phiếu (33.8%) | ||
Bạn muốn có dịch vụ internet (có thu phí) ở trong thư viện? | Có: 59 phiếu (20.1%) | ||
6 | Các đầu sách trong thư viện có đáp ứng đủ nhu cầu của bạn? | Có: 132 phiếu (47.7%) Không: 134 phiếu (48.4%) | Các đầu sách trong thư viện đang đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu của người cán bộ, giảng viên. |
Sách và tài liệu trong thư viện có thường xuyên được cập nhật? | Có: 204 phiếu (75.3%) | ||
7 | Theo bạn thì diện tích phòng đọc trong thư viện đã phù hợp hay chưa? | Có: 58 phiếu (19.8%) Chưa: 235 phiếu (80.2%) | Diện tích phòng đọc trong thư viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc. Còn yếu tố ánh sáng và nhiệt độ đã đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc. |
8 | Kiểu bố trí, sắp xếp sách, tài liệu trong thư viện đã hợp lý chưa? | Hợp lý: 232 phiếu (81.7%) Chưa hợp lý: 49 phiếu (17.3%) | |
9 | Số lượng sách bạn mượn được trong một lần đã đủ chưa? | Đủ: 140 phiếu (49.6%) Chưa đủ: 120 phiếu (42.6%) | |
10 | Bạn đánh giá thế nào về sự giúp đỡ của thủ thư? | Rất tốt + Tốt: 237 phiếu (82.6%) | Đa số ý kiến đánh giá cao về sự giúp đỡ của thủ thư; đánh giá cao nghiệp vụ của các cán bộ thư viện và hài lòng về sự phục vụ của thư viện. |
11 | Theo bạn, nghiệp vụ của cán bộ thư viện là như thế nào? | Rất tốt + Tốt: 241 phiếu (84.2%) | |
12 | Bạn có hài lòng về sự phục vụ của thư viện? | Rất hài lòng + Hài lòng: 270 phiếu (84.0%) |
Stt | Nội dung khảo sát đáng chú ý | Kết quả | Nhận xét |
1 | Bạn đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn? | Có: 1062 phiếu (63.7%) | Như vậy đa số sinh viên đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn. Một lượng nhỏ đến với các mục đích khác nhau. |
Bạn đến để mượn sách ngoài chuyên môn, truyện, tiểu thuyết,…? | Có: 259 phiếu (15.5%) | ||
Bạn đến thư viện để đọc, học tập và nghiên cứu? | Có: 560 phiếu (33.6%) | ||
Bạn đến thư viện để hợp tác với một hay một nhóm người nào đó? | Có: 70 phiếu (4.2%) | ||
2 | Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là nơi để đọc, tham khảo và mượn sách giáo trình, tài liệu tham khảo? | Có: 1445 phiếu (86.7%) | Chức năng chính của thư viện được người dùng quan tâm gắn liền với mục đích đến thư viện của họ. |
3 | Bạn muốn thư viện trường hoạt động theo hình thức “thư viện mở” (tự chọn sách, tài liệu tham khảo,…)? | Có: 1454 phiếu (87.6%) | |
4 | Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư viện không? | Có: 1399 phiếu (84.6%) Không: 254 phiếu(15.4%) | Việc triển khai phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện đến sinh viên chưa được rộng khắp, đầy đủ. |
5 | Bạn muốn có dịch vụ mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo trong thư viện? | Có: 1153 phiếu (69.2%) | Như vậy, ngoài dịch vụ cho mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo thì người dùng cũng mong muốn có thêm dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn, in ấn – photo tài liệu và internet (có thu phí) trong thư viện của trường. |
Bạn muốn có dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM,…) trong thư viện? | Có: 578 phiếu (34.7%) | ||
Bạn muốn có dịch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí) trong thư viện? | Có: 225 phiếu (13.5%) | ||
Bạn muốn có dịch vụ internet (có thu phí) ở trong thư viện? | Có: 131 phiếu (7.9%) | ||
6 | Các đầu sách trong thư viện có đáp ứng đủ nhu cầu của bạn? | Có: 1097 phiếu (67.3%) Không: 456 phiếu (28.0%) | Các đầu sách trong thư viện đang đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu của sinh viên. |
Sách và tài liệu trong thư viện có thường xuyên được cập nhật? | Có: 1224 phiếu (75.7%) | ||
7 | Theo bạn thì diện tích phòng đọc trong thư viện đã phù hợp hay chưa? | Có: 1159 phiếu (69.6%) Chưa: 507 phiếu (30.4%) | Diện tích phòng đọc trong thư viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc. Còn yếu tố ánh sáng và nhiệt độ đã đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc. |
8 | Kiểu bố trí, sắp xếp sách, tài liệu trong thư viện đã hợp lý chưa? | Hợp lý: 1203 phiếu (73.9%) | |
9 | Bạn đánh giá thế nào về sự giúp đỡ của thủ thư? | Rất tốt + Tốt: 1194 phiếu (73.2%) | Đa số ý kiến đánh giá cao về sự giúp đỡ của thủ thư; nghiệp vụ của các cán bộ thư viện và hài lòng về sự phục vụ của thư viện |
10 | Theo bạn, nghiệp vụ của cán bộ thư viện là như thế nào? | Rất tốt + Tốt: 1237 phiếu (75.8%) | |
11 | Bạn có hài lòng về sự phục vụ của thư viện? | Rất hài lòng + Hài lòng: 1418 phiếu (86.9%) |
Stt | Nội dung khảo sát đáng chú ý | Kết quả | Nhận xét |
1 | Bạn đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn? | Có: 1138 phiếu (68%) | Như vậy đa số cán bộ, giảng viên đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn. Một lượng nhỏ đến với các mục đích khác nhau. |
Bạn đến để mượn sách ngoài chuyên môn, truyện, tiểu thuyết,…? | Có: 276 phiếu (16.5%) | ||
Bạn đến thư viện để đọc, học tập và nghiên cứu? | Có: 766 phiếu (45.8%) | ||
2 | Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là nơi để đọc, tham khảo và mượn sách giáo trình, tài liệu tham khảo? | Có: 1477 phiếu (88.2%) | Chức năng chính của thư viện được người dùng quan tâm gắn liền với mục đích đến thư viện của họ. |
3 | Bạn muốn thư viện trường hoạt động theo hình thức “thư viện mở” (tự chọn sách, tài liệu tham khảo,…)? | Có: 1600 phiếu (95.6%) | |
4 | Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư viện không? | Có: 1492 phiếu (89.1%) Không: 182 phiếu(10.9%) | Việc triển khai phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện đến sinh viên K36 là tương đối đầy đủ, rộng khắp. |
5 | Bạn muốn có dịch vụ mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo trong thư viện? | Có: 1341 phiếu (80.1%) | Như vậy, ngoài dịch vụ cho mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo thì người dùng cũng mong muốn có thêm dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn, in ấn – photo tài liệu và internet (có thu phí) trong thư viện của trường. |
Bạn muốn có dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM,…) trong thư viện? | Có: 710 phiếu (42.4%) | ||
Bạn muốn có dịch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí) trong thư viện? | Có: 330 phiếu (19.7%) | ||
6 | Các đầu sách trong thư viện có đáp ứng đủ nhu cầu của bạn? | Có: 1090 phiếu (65.1%) Không: 493 phiếu (29.5%) | Các đầu sách trong thư viện đang đáp ứng được 65.1% nhu cầu của sinh viên K36. |
7 | Sách và tài liệu trong thư viện có thường xuyên được cập nhật? | Có: 1305 phiếu (78%) | |
8 | Theo bạn thì diện tích phòng đọc trong thư viện đã phù hợp hay chưa? | Có: 322 phiếu (19.2%) Chưa: 1352 phiếu (80.8%) | Diện tích phòng đọc trong thư viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc. Còn yếu tố ánh sáng và nhiệt độ đã đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc. |
9 | Kiểu bố trí, sắp xếp sách, tài liệu trong thư viện đã hợp lý chưa? | Hợp lý: 1382 phiếu (82.6%) Chưa hợp lý: 275 phiếu (16.4%) | |
10 | Bạn đánh giá thế nào về sự giúp đỡ của thủ thư? | Rất tốt + Tốt: 1143 phiếu (68.3%) | Đa số ý kiến đánh giá cao về sự giúp đỡ của thủ thư; đánh giá cao nghiệp vụ của các cán bộ thư viện và hài lòng về sự phục vụ của thư viện. |
11 | Theo bạn, nghiệp vụ của cán bộ thư viện là như thế nào? | Rất tốt + Tốt: 1227 phiếu (73.3%) | |
12 | Bạn có hài lòng về sự phục vụ của thư viện? | Rất hài lòng + Hài lòng: 1423 phiếu (85%) |
Stt | Nội dung khảo sát đáng chú ý | Kết quả | Nhận xét |
1 | Bạn đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn? | Có: 1207 phiếu (65.8%) | Như vậy đa số sinh viên đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn. Một lượng nhỏ đến với các mục đích khác nhau. |
Bạn đến để mượn sách ngoài chuyên môn, truyện, tiểu thuyết,…? | Có: 326 phiếu (17.8%) | ||
Bạn đến thư viện để đọc, học tập và nghiên cứu? | Có: 573 phiếu (31.3%) | ||
Bạn đến thư viện để hợp tác với một hay một nhóm người nào đó? | Có: 139 phiếu (7.6%) | ||
2 | Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là nơi để đọc, tham khảo và mượn sách giáo trình, tài liệu tham khảo? | Có: 1467 phiếu (80.0%) | Chức năng chính của thư viện được người dùng quan tâm gắn liền với mục đích đến thư viện của họ. |
3 | Bạn muốn thư viện trường hoạt động theo hình thức “thư viện mở” (tự chọn sách, tài liệu tham khảo,…)? | Có: 1649 phiếu (90.0%) | |
4 | Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư viện không? | Có: 1537 phiếu (83.9%) Không: 295 phiếu(16.1%) | Việc triển khai phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện đến sinh viên chưa được rộng khắp, đầy đủ. |
5 | Bạn muốn có dịch vụ mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo trong thư viện? | Có: 1305 phiếu (71.2%) | Như vậy, ngoài dịch vụ cho mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo thì người dùng cũng mong muốn có thêm dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn, in ấn – photo tài liệu và internet (có thu phí) trong thư viện của trường. |
Bạn muốn có dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM,…) trong thư viện? | Có: 555 phiếu (30.3%) | ||
Bạn muốn có dịch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí) trong thư viện? | Có: 259 phiếu (14.1%) | ||
Bạn muốn có dịch vụ internet (có thu phí) ở trong thư viện? | Có: 241 phiếu (13.1%) | ||
6 | Các đầu sách trong thư viện có đáp ứng đủ nhu cầu của bạn? | Có: 1264 phiếu (70.7%); Không: 487 phiếu(27.2%) | Các đầu sách trong thư viện đang đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu của sinh viên. |
Sách và tài liệu trong thư viện có thường xuyên được cập nhật? | Có: 1400 phiếu (78.3%) | ||
7 | Theo bạn thì diện tích phòng đọc trong thư viện đã phù hợp hay chưa? | - Có phù hợp: 509 phiếu (27.8%); - Chưa phù hợp: 1324 phiếu (72.2 %) | Đa số ý kiến cho rằng yếu tố Diện tích phòng đọc trong thư viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho người đọc; còn yếu tố ánh sáng và nhiệt độ đã đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc. |
8 | Kiểu bố trí, sắp xếp sách, tài liệu trong thư viện đã hợp lý chưa? | - Hợp lý: 1408 phiếu (78.7%) - Chưa hợp lý: 339 phiếu (19.0%) | |
9 | Số lượng sách bạn mượn được trong một lần đã đủ chưa? | - Đủ: 984 phiếu (55.1%) - Chưa đủ: 672 phiếu (37.6%) | |
10 | Bạn đánh giá thế nào về sự giúp đỡ của thủ thư? | Rất tốt + Tốt: 1412 phiếu (78.9%) | Đa số ý kiến đánh giá cao về sự giúp đỡ của thủ thư; đánh giá cao nghiệp vụ của các cán bộ thư viện và hài lòng về sự phục vụ của thư viện. |
11 | Theo bạn, nghiệp vụ của cán bộ thư viện là như thế nào? | Rất tốt + Tốt: 1469 phiếu (82.1%) | |
12 | Bạn có hài lòng về sự phục vụ của thư viện? | Rất hài lòng + Hài lòng: 1572 phiếu (87.9%) |
Stt | Nội dung khảo sát đáng chú ý | Kết quả | Nhận xét |
1 | Bạn đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn? | Có: 1269 phiếu (58.5%) | Như vậy đa số sinh viên K38 đến thư viện để mượn sách, tài liệu chuyên môn. Một lượng nhỏ đến với các mục đích khác nhau. |
Bạn đến để mượn sách ngoài chuyên môn, truyện, tiểu thuyết,…? | Có: 476 phiếu (21.9%) | ||
Bạn đến thư viện để đọc, học tập và nghiên cứu? | Có: 827 phiếu (38.1%) | ||
Bạn đến thư viện để hợp tác với một hay một nhóm người nào đó? | Có: 144 phiếu (6.6%) | ||
2 | Bạn quan tâm đến chức năng chính của thư viện là nơi để đọc, tham khảo và mượn sách giáo trình, tài liệu tham khảo? | Có: 1648 phiếu (76%) | Chức năng chính của thư viện được người dùng quan tâm gắn liền với mục đích đến thư viện của họ. |
3 | Bạn muốn thư viện trường hoạt động theo hình thức “thư viện mở” (tự chọn sách, tài liệu tham khảo,…)? | Có: 1862 phiếu (85.9%) | |
4 | Bạn có nhận được hướng dẫn sử dụng thư viện không? | Có: 1748 phiếu (80.6%) Không: 421 phiếu(19.4%) | Việc triển khai phổ biến tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện đến cán bộ, giảng viên chưa được rộng khắp, đầy đủ. |
5 | Bạn muốn có dịch vụ mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo trong thư viện? | Có: 1517 phiếu (69.9%) | Như vậy, ngoài dịch vụ cho mượn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo thì người dùng cũng mong muốn có thêm dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn, in ấn – photo tài liệu (có thu phí) trong thư viện của trường. |
Bạn muốn có dịch vụ mượn các tài liệu nghe nhìn (CDs, Videos, CD-ROM,…) trong thư viện? | Có: 699 phiếu (32.2%) | ||
Bạn muốn có dịch vụ in ấn, photo tài liệu (có thu phí) trong thư viện? | Có: 247 phiếu (11.4%) | ||
6 | Các đầu sách trong thư viện có đáp ứng đủ nhu cầu của bạn? | Có: 1536 phiếu (70.8%) | Các đầu sách trong thư viện đang đáp ứng được 70.8% nhu cầu của sinh viên K38. |
Sách và tài liệu trong thư viện có thường xuyên được cập nhật? | Có: 1771 phiếu (81.7%) | ||
7 | Theo bạn thì diện tích phòng đọc trong thư viện đã phù hợp hay chưa? | - Chưa phù hợp: 1513 phiếu (69.8%) | Diện tích phòng đọc trong thư viện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc. Còn yếu tố ánh sáng và nhiệt độ đã đáp ứng đủ nhu cầu của người đọc. |
8 | Kiểu bố trí, sắp xếp sách, tài liệu trong thư viện đã hợp lý chưa? | - Hợp lý: 1712 phiếu (79.0%) - Chưa hợp lý: 434 phiếu (20.0%) | |
9 | Số lượng sách bạn mượn được trong một lần đã đủ chưa? | - Đủ: 1190 phiếu (54.9%) - Chưa đủ: 978 phiếu (45.1%) | |
10 | Bạn đánh giá thế nào về sự giúp đỡ của thủ thư? | Rất tốt + Tốt: 1783 phiếu (82.2%) | Đa số ý kiến đánh giá cao về sự giúp đỡ của thủ thư; đánh giá cao nghiệp vụ của các cán bộ thư viện và hài lòng về sự phục vụ của thư viện. |
11 | Theo bạn, nghiệp vụ của cán bộ thư viện là như thế nào? | Rất tốt + Tốt: 1811 phiếu (83.5%) | |
12 | Bạn có hài lòng về sự phục vụ của thư viện? | Rất hài lòng + Hài lòng: 1983 phiếu (91.5%) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
6
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 5
Hôm nay :
1743
Tháng hiện tại
: 8578
Tổng lượt truy cập : 1078933