Biến số | Chỉ số đo lường | Phương pháp |
1. Sinh viên tốt nghiệp | - Số lượng/ quy mô sinh viên tốt nghiệp - % số sinh viên có việc sau 12 tháng - Mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng - % số sinh viên có ý kiến hài lòng với khoá học - Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp trong năm đầu đi làm | Khảo sát Khảo sát Khảo sát Khảo sát Khảo sát |
2. Tính sàng lọc trong tuyển sinh | - Điểm xét tuyển đại học - Điểm trung bình thi tuyển đại học - % sinh viên quốc tế | Số liệu Số liệu Số liệu |
3. Giảng viên | - % số giảng viên có bằng thạc sĩ - % số giảng viên có bằng tiến sĩ, GS, PGS - Tỷ lệ sinh viên/ giảng viên - Trình độ tiếng Anh của đội ngũ cán bộ - % số giảng viên quốc tế | Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu |
4. Tài sản/ Chi phí | - Số lượng sinh viên/ máy tính - Số lượng sinh viên/ mét vuông diện tích phòng học - Số lượng sinh viên/ mét vuông diện tích thể thao - Số lượng sinh viên/ sách - Kinh phí dành cho nghiên cứu - Tổng chi phí / sinh viên - Tổng chi phí / giảng viên - Chi phí về thư viện / sinh viên - Độ rộng giải tần Internet - Chi phí cho phòng thí nghiệm dành cho các trường khoa học và công nghệ. | Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu |
5. Sản phẩm nghiên cứu | - Số lượng ấn phẩm (tạp chí, sách) trong nước/ giảng viên - Số lượng ấn phẩm ngoài nước / giảng viên - Số lượng dự án nghiên cứu / giảng viên - Sự trích dẫn công trình / giảng viên - Các giải thưởng khoa học | Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu Số liệu |
6.Danh tiếng và uy thế | - Các giảng viên của trường được yêu cầu đánh giá những chương trình của các trường đại học trong nước mà họ biết - Sinh viện tốt nghiệp được yêu cầu xếp loại trường mình và trường khác mà họ biết. | Khảo sát Khảo sát |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
6
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 5
Hôm nay :
1747
Tháng hiện tại
: 8582
Tổng lượt truy cập : 1078937