BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 ![]() | CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Hà Nội, ngày ... tháng … năm 20… |
Stt | Các câu hỏi | Trả lời | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Khả năng vận dụng kiến thức trong công việc. | |||||
2 | Khả năng quản lý công việc. | |||||
3 | Khả năng giao tiếp (đàm phán). | |||||
4 | Nhạy bén với môi trường làm việc thay đổi. | |||||
5 | Kiến thức cơ sở và chuyên ngành cân đối. | |||||
6 | Năng lực nghiên cứu (có sáng kiến cải tiến). | |||||
7 | Năng lực học tập ở bậc cao hơn. | |||||
8 | Trách nhiệm trong chuyên môn. | |||||
9 | Tinh thần cầu tiến trong chuyên môn. | |||||
10 | Tác phong làm việc. | |||||
11 | Trách nhiệm với đồng nghiệp. | |||||
12 | Tuân thủ chủ trương - pháp luật của Nhà nước. | |||||
13 | Anh/Chị được định hướng nghề nghiệp. | |||||
14 | Anh/Chị tạo dựng được uy tín cho “SV ĐHSP Hà Nội 2”. | |||||
15 | Chất lượng CTĐT đáp ứng yêu cầu của cơ quan. | |||||
16 | Anh/Chị hài lòng về tổ chức giảng dạy CTĐT. | |||||
17 | Anh/Chị hài lòng về phương thức giảng dạy. | |||||
18 | Phương pháp giảng dạy dễ hiểu và khuyến khích SV năng động. | |||||
19 | Giảng viên gắn kết lý thuyết với thực tế chuyên môn . | |||||
20 | Hình thức đánh giá chất lượng sinh viên phù hợp. | |||||
21 | Anh/Chị hài lòng về hệ thống học chế tín chỉ. | |||||
22 | Hệ thống tư vấn hỗ trợ sinh viên. | |||||
23 | Anh/Chị hài lòng về học liệu - học cụ/thí nghiệm. | |||||
24 | Anh/Chị hài lòng tham gia xây dựng CTĐT. | |||||
25 | Anh/Chị hài lòng tham gia hướng nghiệp cho SV. | |||||
26 | Anh/Chị hài lòng tham gia quảng bá về ĐHSP Hà Nội 2. | |||||
27 | Mối quan hệ giữa Anh/Chị và Trường ĐHSP Hà Nội 2 hiện nay. | |||||
28 | Anh/Chị nhận xét chung về tất cả nội dung trên. | |||||
29 | Anh/Chị có việc làm sau khi tốt nghiệp: 1) 6 tháng; 2) 12 tháng; 3) 24 tháng; 4) 36 tháng; 5) chưa có việc làm. | |||||
30 | Lý do Anh/Chị tìm được việc làm, nhờ vào: 1) Học lực; 2) Kinh nghiệm; 3) Uy tín của Trường ĐHSP Hà Nội 2; 4) Khả năng thích nghi; 5) khác. | |||||
31 | Cơ quan Anh/Chị đang làm việc là: 1) Cơ quan Nhà nước; 2) DN tư nhân, 3) DN nước ngoài; 4) Liên doanh vốn nước ngoài; 5) Khác. | |||||
32 | Làm việc đúng với chuyên môn: 1) Đúng; 2) Gần; 3) Đào tạo lại; 4) Nâng cao; 5) Trái chuyên môn. |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
12
Hôm nay :
1804
Tháng hiện tại
: 8639
Tổng lượt truy cập : 1078994